PCT(特許協力条約)加盟国の国コードを紹介!
この記事では、PCT加盟国の国コードを一覧でご紹介します。
PCT(特許協力条約)とは?
PCTの概要
PCTは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)の通称名称です。
WIPO(世界知的所有権機関)が管理している条約で、1970年6月19日にワシントンで締結されました。
PCTに従った書式・方式で特許出願を出すことで、1つの出願で条約加盟国すべてに出願を出したことになる便利な制度となっています。
PCT加盟国は現在154か国
PCTは2021年12月にジャマイカが参加したことで、現在154か国が条約に加盟しています。
つまりPCTに基づいて出願を出した場合、154か国に同時に出願を出したことになるわけですね。
1つの出願で多くの国へ出願を出せることから、国際出願や外国出願を、PCT出願と呼ぶこともあります。
PCT出願については、こちらの記事でさらに詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
→「国際特許(PCT出願)とは?主要国の特許制度について弁理士が解説します。」
PCT(特許協力条約)加盟国の国コードをまとめて紹介!
国コードとは?
国コードは、国名をアルファベットや数字などに簡略化したものです。
適当に略されているわけではなく、国際標準化機構であるISOが規定した「ISO 3166-1」に倣って作成されています。
特許に限らず、条約加盟国など国際的なリストなどにおいてこの国コードが使用されています。
ISO 3166-1 内ではアルファベット2文字、3文字、数字の3種類の国コードが規定されています。
特許庁がPCT加盟国として発表しているリストでは、2文字の国コードが国名と合わせて記載されています。
PCT加盟国一覧表
国名 | 国コード | PCT効力発生日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | カメルーン | Cameroon | CM | 1978. 1.24 |
2 | 中央アフリカ | Central African Republic | CF | 1978. 1.24 |
3 | チャド | Chad | TD | 1978. 1.24 |
4 | コンゴ共和国 | Congo | CG | 1978. 1.24 |
5 | ガボン | Gabon | GA | 1978. 1.24 |
6 | ドイツ | Germany | DE | 1978. 1.24 |
7 | マダガスカル | Madagascar | MG | 1978. 1.24 |
8 | マラウイ | Malawi | MW | 1978. 1.24 |
9 | セネガル | Senegal | SN | 1978. 1.24 |
10 | スイス | Switzerland | CH | 1978. 1.24 |
11 | トーゴ | Togo | TG | 1978. 1.24 |
12 | 英国 | United Kingdom | GB | 1978. 1.24 |
13 | 米国 | United States of America | US | 1978. 1.24 |
14 | フランス | France | FR | 1978. 2.25 |
15 | ロシア | Russian Federation | RU | 1978. 3.29 |
16 | ブラジル | Brazil | BR | 1978. 4. 9 |
17 | ルクセンブルグ | Luxembourg | LU | 1978. 4.30 |
18 | スウェーデン | Sweden | SE | 1978. 5.17 |
19 | 日本 | Japan | JP | 1978.10. 1 |
20 | デンマーク | Denmark | DK | 1978.12. 1 |
21 | オーストリア | Austria | AT | 1979. 4.23 |
22 | モナコ | Monaco | MC | 1979. 6.22 |
23 | オランダ | Netherlands | NL | 1979. 7.10 |
24 | ルーマニア | Romania | RO | 1979. 7.23 |
25 | ノルウェー | Norway | NO | 1980. 1. 1 |
26 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LI | 1980. 3.19 |
27 | オーストラリア | Australia | AU | 1980. 3.31 |
28 | ハンガリー | Hungary | HU | 1980. 6.27 |
29 | 北朝鮮 | Democratic People’s Republic of Korea | KP | 1980. 7. 8 |
30 | フィンランド | Finland | FI | 1980.10. 1 |
31 | ベルギー | Belgium | BE | 1981.12.14 |
32 | スリランカ | Sri Lanka | LK | 1982. 2.26 |
33 | モーリタニア | Mauritania | MR | 1983. 4.13 |
34 | スーダン | Sudan | SD | 1984. 4.16 |
35 | ブルガリア | Bulgaria | BG | 1984. 5.21 |
36 | 韓国 | Republic of Korea | KR | 1984. 8.10 |
37 | マリ | Mali | ML | 1984.10.19 |
38 | バルバドス | Barbados | BB | 1985. 3.12 |
39 | イタリア | Italy | IT | 1985. 3.28 |
40 | ベナン | Benin | BJ | 1987. 2.26 |
41 | ブルキナファソ | Burkina Faso | BF | 1989. 3.21 |
42 | スペイン | Spain | ES | 1989.11.16 |
43 | カナダ | Canada | CA | 1990. 1. 2 |
44 | ギリシャ | Greece | GR | 1990.10. 9 |
45 | ポーランド | Poland | PL | 1990.12.25 |
46 | コートジボワール | Cote d’Ivoire | CI | 1991. 4.30 |
47 | ギニア | Guinea | GN | 1991.5.27 |
48 | モンゴル | Mongolia | MN | 1991.5.27 |
49 | アルメニア | Armenia | AM | 1991.12.25 |
50 | ベラルーシ | Belarus | BY | 1991.12.25 |
51 | ジョージア | Georgia | GE | 1991.12.25 |
52 | カザフスタン | Kazakhstan | KZ | 1991.12.25 |
53 | キルギスタン | Kyrgyzstan | KG | 1991.12.25 |
54 | モルドバ共和国 | Republic of Moldova | MD | 1991.12.25 |
55 | タジキスタン | Tajikistan | TJ | 1991.12.25 |
56 | トルクメニスタン | Turkmenistan | TM | 1991.12.25 |
57 | ウクライナ | Ukraine | UA | 1991.12.25 |
58 | ウズベキスタン | Uzbekistan | UZ | 1991.12.25 |
59 | アイルランド | Ireland | IE | 1992. 8. 1 |
60 | ポルトガル | Portugal | PT | 1992.11.24 |
61 | ニュージーランド | New Zealand | NZ | 1992.12. 1 |
62 | チェコ | Czech Republic | CZ | 1993. 1. 1 |
63 | スロバキア | Slovakia | SK | 1993. 1. 1 |
64 | ベトナム | Viet Nam | VN | 1993. 3.10 |
65 | ニジェール | Niger | NE | 1993. 3.21 |
66 | ラトビア | Latvia | LV | 1993. 9. 7 |
67 | 中国 | China | CN | 1994. 1. 1 |
68 | スロベニア | Slovenia | SI | 1994. 3. 1 |
69 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | TT | 1994. 3.10 |
70 | ケニア | Kenya | KE | 1994. 6. 8 |
71 | リトアニア | Lithuania | LT | 1994. 7. 5 |
72 | エストニア | Estonia | EE | 1994. 8.24 |
73 | リベリア | Liberia | LR | 1994. 8.27 |
74 | エスワティニ | Eswatini | SZ | 1994. 9.20 |
75 | メキシコ | Mexico | MX | 1995. 1. 1 |
76 | ウガンダ | Uganda | UG | 1995. 2. 9 |
77 | シンガポール | Singapore | SG | 1995. 2.23 |
78 | アイスランド | Iceland | IS | 1995. 3.23 |
79 | 北マケドニア | North Macedonia | MK | 1995. 8.10 |
80 | アルバニア | Albania | AL | 1995.10. 4 |
81 | レソト | Lesotho | LS | 1995.10.21 |
82 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZ | 1995.12.25 |
83 | トルコ | Turkey | TR | 1996. 1. 1 |
84 | イスラエル | Israel | IL | 1996. 6. 1 |
85 | キューバ | Cuba | CU | 1996. 7.16 |
86 | セントルシア | Saint Lucia | LC | 1996. 8.30 |
87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | BA | 1996. 9. 7 |
88 | セルビア共和国 | Republic of Serbia | RS | 1997. 2. 1 |
89 | ガーナ | Ghana | GH | 1997. 2.26 |
90 | ジンバブエ | Zimbabwe | ZW | 1997. 6.11 |
91 | シエラレオネ | Sierra Leone | SL | 1997. 6.17 |
92 | インドネシア | Indonesia | ID | 1997. 9. 5 |
93 | ガンビア | Gambia | GM | 1997.12. 9 |
94 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GW | 1997.12.12 |
95 | キプロス | Cyprus | CY | 1998. 4. 1 |
96 | クロアチア | Croatia | HR | 1998. 7. 1 |
97 | グレナダ | Grenada | GD | 1998. 9.22 |
98 | インド | India | IN | 1998.12. 7 |
99 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | AE | 1999. 3.10 |
100 | 南アフリカ共和国 | South Africa | ZA | 1999. 3.16 |
101 | コスタリカ | Costa Rica | CR | 1999. 8. 3 |
102 | ドミニカ | Dominica | DM | 1999. 8. 7 |
103 | タンザニア | United Republic of Tanzania | TZ | 1999. 9.14 |
104 | モロッコ | Morocco | MA | 1999.10.8 |
105 | アルジェリア | Algeria | DZ | 2000.3.8 |
106 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | AG | 2000.3.17 |
107 | モザンビーク | Mozambique | MZ | 2000.5.18 |
108 | ベリーズ | Belize | BZ | 2000.6.17 |
109 | コロンビア | Colombia | CO | 2001.2.28 |
110 | エクアドル | Ecuador | EC | 2001.5.7 |
111 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | GQ | 2001.7.17 |
112 | フィリピン | Philippines | PH | 2001.8.17 |
113 | オマーン | Oman | OM | 2001.10.26 |
114 | ザンビア | Zambia | ZM | 2001.11.15 |
115 | テュニジア | Tunisia | TN | 2001.12.10 |
116 | セント・ビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 2002.8.6 |
117 | セーシェル | Republic of Seychelles | SC | 2002.11.7 |
118 | ニカラグア | Nicaragua | NI | 2003.3.6 |
119 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | PG | 2003.6.14 |
120 | シリア・アラブ | Syrian Arab Republic | SY | 2003.6.26 |
121 | エジプト | Arab Republic of Egypt | EG | 2003.9.6 |
122 | ボツワナ | Republic of Botswana | BW | 2003.10.30 |
123 | ナミビア | Republic of Namibia | NA | 2004.1.1 |
124 | サンマリノ | Republic of San Marino | SM | 2004.12.14 |
125 | コモロ連合 | Union of Comoros | KM | 2005.4.3 |
126 | ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | NG | 2005.5.8 |
127 | リビア | Libya | LY | 2005.9.15 |
128 | セントクリストファー・ネービス | Saint Christopher and Nevis | KN | 2005.10.27 |
129 | ラオス人民民主共和国 | Lao People’s Democratic Republic | LA | 2006.6.14 |
130 | ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | HN | 2006.6.20 |
131 | マレーシア | Malaysia | MY | 2006.8.16 |
132 | エルサルバドル共和国 | Republic of El Salvador | SV | 2006.8.17 |
133 | グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | GT | 2006.10.14 |
134 | マルタ共和国 | Republic of Malta | MT | 2007.3.1 |
135 | バーレーン王国 | Kingdom of Bahrain | BH | 2007.3.18 |
136 | モンテネグロ共和国 | Republic of Montenegro | ME | 2006.6.3 |
137 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DO | 2007.5.28 |
138 | アンゴラ共和国 | Republic of Angola | AO | 2007.12.27 |
139 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | ST | 2008.7.3 |
140 | チリ共和国 | Republic of Chile | CL | 2009.6.2 |
141 | ペルー共和国 | Republic of Peru | PE | 2009.6.6 |
142 | タイ王国 | Kingdom of Thailand | TH | 2009.12.24 |
143 | カタール | Qatar | QA | 2011.8.3 |
144 | ルワンダ | Rwanda | RW | 2011.8.31 |
145 | ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | BN | 2012.7.24 |
146 | パナマ共和国 | Republic of Panama | PA | 2012.9.7 |
147 | サウジアラビア | Saudi Arabia | SA | 2013.8.3 |
148 | イラン・イスラム共和国 | the Islamic Republic of Iran | IR | 2013.10.4 |
149 | クウェート | State of Kuwait | KW | 2016.9.9 |
150 | ジブチ | Republic of Djibouti | DJ | 2016.9.23 |
151 | カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | KH | 2016.12.8 |
152 | ヨルダン・ハシェミット王国 | Hashemite Kingdom of Jordan | JO | 2017.6.9 |
153 | サモア独立国 | Independent State of Samoa | WS | 2020.1.2 |
154 | ジャマイカ | Jamaica | JM | 2022.2.10 |
まとめ
今回はPCT加盟国の国コードをご紹介しました。
知財タイムズでは、PCT出願をはじめとした外国出願に強い弁理士事務所が多数参加しています。
事業拡大などで、外国出願を検討している方は、ぜひ一度無料でご相談ください。
完全無料で事務所選びをサポートします
まずはお気軽にお問合せください!
外国出願に関する記事
- PCT出願とパリルートってどう違う?特許の外国出願を徹底解説!
- 外国出願の費用!PCT出願とパリルートの費用を徹底比較!
- 中国への特許出願!現役弁理士が詳しく解説します!
- 韓国への特許出願!現役弁理士が詳しく解説します!
- 台湾への特許出願!現役弁理士が解説!
- インドへの特許出願!現役弁理士が詳しく解説します!
- アメリカでの特許の取り方!米国出願の流れも徹底解説!
- 欧州(ヨーロッパ)で特許を取るには!弁理士が徹底解説します!
- 米国弁護士&日本弁理士が解説!世界展開の事業についてはどの国まで商標をとるべき?
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!